Muss die Rente versteuert werden?
Wie viele Steuern muss ich auf die gesetzliche Rente zahlen?
| Rentenbeginn | Besteuerungsanteil | Steuerfreier Anteil |
| 2021 | 81 % | 19 % |
| 2022 | 82 % | 18 % |
| 2025 | 85 % | 15 % |
| 2030 | 90 % | 10 % |
| 2035 | 95 % | 5 % |
| ab 2040 | 100 % | - |
Welche Renten werden besteuert?
Angestellte Arbeitnehmer
Beamte
Doppelbesteuerung der Rente vermeiden
Wie viel Rente darf ich erhalten, ohne Steuern zu zahlen?
Besteuerung einer privaten Rentenversicherung
| Renteneintrittsalter | Ertragsanteil |
| 60 bis 61 | 22 % |
| 63 | 20 % |
| 65 bis 66 | 18 % |
| 67 | 17 % |
| 69 bis 70 | 15 % |
| 72 bis 73 | 13 % |
| 75 | 11 % |
| 78 bis 79 | 9 % |
| 80 | 8 % |
Was kann ich als Rentner noch von der Steuer absetzen?
Was ist der Altersentlastungsbetrag?
Unsere Lesetipps rund um die Themen
Leben und Altersvorsorge
Muss die Rente versteuert werden?
Rentenbescheid lesen und verstehen: So wissen Sie schon heute, was morgen kommt
Altersvorsorge: Rentenpunkte kaufen und sinnvolle Alternativen