Nachstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Zuordnung der Schadenfreiheitsklassen zu den Beitragssätzen Ihrer Kfz-Versicherung.
| Schadenfreie und ununterbrochene Kalenderjahre |
Schadenfreiheitsklasse | Haftpflicht Beitragssatz in % |
Vollkasko Beitragssatz in % |
| 35 und mehr Kalenderjahre | SF 35 | 20 | 20 |
| 34 | SF 34 | 20 | 21 |
| 33 | SF 33 | 21 | 21 |
| 32 | SF 32 | 22 | 22 |
| 31 | SF 31 | 22 | 22 |
| 30 | SF 30 | 23 | 23 |
| 29 | SF 29 | 23 | 23 |
| 28 | SF 28 | 23 | 23 |
| 27 | SF 27 | 24 | 24 |
| 26 | SF 26 | 25 | 24 |
| 25 | SF 25 | 25 | 25 |
| 24 | SF 24 | 26 | 25 |
| 23 | SF 23 | 26 | 25 |
| 22 | SF 22 | 27 | 25 |
| 21 | SF 21 | 27 | 26 |
| 20 | SF 20 | 28 | 26 |
| 19 | SF 19 | 29 | 27 |
| 18 | SF 18 | 29 | 27 |
| 17 | SF 17 | 30 | 28 |
| 16 | SF 16 | 30 | 28 |
| 15 | SF 15 | 31 | 29 |
| 14 | SF 14 | 31 | 30 |
| 13 | SF 13 | 32 | 31 |
| 12 | SF 12 | 33 | 32 |
| 11 | SF 11 | 35 | 33 |
| 10 | SF 10 | 37 | 34 |
| 09 | SF 9 | 38 | 35 |
| 08 | SF 8 | 40 | 36 |
| 07 | SF 7 | 42 | 38 |
| 06 | SF 6 | 44 | 39 |
| 05 | SF 5 | 46 | 42 |
| 04 | SF 4 | 52 | 45 |
| 03 | SF 3 | 58 | 51 |
| 02 | SF 2 | 64 | 55 |
| 01 | SF 1 | 74 | 60 |
| * |
SF ½ |
84 | 72 |
| Schadenklasse |
S |
92 | - |
| Anfänger | 0 | 100 | 95 |
| Malusklasse | M | 140 | 125 |
*Vertrag wird zur ersten Fälligkeit im neuen Jahr in SF ½ eingestuft, wenn der Vertrag im Vorjahr vom 2.1. - 1.7. mit Klasse 0 begonnen hat bzw. Einstufung bei Vertragsbeginn nach Zweitwagen- oder Führerscheinregelung gemäß I.2.2.1 der AKB.
Umso mehr Jahre Sie schadenfrei durch den Alltag kommen, desto preiswerter wird Ihr Kfz-Versicherungsbeitrag. Mit einem Unfall geht die Rückstufung in eine niedrigere Schadensfreiheitsklasse einher. Sie sind Besitzer eines Motorrads oder eines Wohnmobils? Dann finden Sie hier die Schadenfreiheitsklassen Wohnmobile und Motorrad SF-Klassen.
© Versicherungskammer Bayern - Schadenfreiheitsklassen Pkw Tabelle | SF Klassen Übersicht

