Ausstellung vom 1. März bis 20. Mai 2000
Pablo Picasso: Plakatkunst und Originaldruckgrafik - Zwischen Arena und Arkadien
Auch im Bereich der Plakatkunst hat Pablo Picasso zu überraschenden Bild- und Schriftlösungen gefunden. In seinen Plakaten setzt er seinen Stil als Werbeträger ein: der in seiner Handschrift ausgeführte Text und das Bild verschmelzen zu einer Einheit. Darüber hinaus verbinden die Plakate konsequent Information mit Stimmung und Atmosphäre. Diese Merkmale sind bereits in den ersten Plakaten angelegt, die Picasso 1948 im Auftrag der Stadt Vallauris anfertigt. Etwa die Hälfte seiner annähernd 70 eigenhändig entworfenen Plakate hat er für dieses südfranzösische Städtchen als Werbung für Kunsthandwerk und Stierkämpfe geschaffen. Dazu gesellen sich Friedens- und "reine" Ausstellungsplakate.
Zahlreiche Plakate von Picasso waren Kunst auf der Straße. Diese Ästhetisierung des Alltags ist ebenso als soziales Engagement zu deuten wie sein Eintreten für Frieden und Abrüstung. Um diesen privaten und sozialen Aspekt bereichert die Plakatkunst das gängige Bild von Pablo Picasso.
Lebenslauf
| 1881 | in Málaga/Spanien geboren |
| 1901 | erste Pariser Ausstellung bei Ambroise Vollard; Beginn der sogenannten Blauen Periode (Themen: Einsamkeit, Armut, Alter) |
| 1904 | endgültige Übersiedlung nach Paris; Picasso lernt Fernande Olivier kennen |
| 1905 | Beginn der Rosa Periode (Themen: Zirkus, Familie) |
| 1909 | Analytischer Kubismus; malt in Südfrankreich |
| 1911 | Synthetischer Kubismus (Integration von Papier und Druckbuchstaben) |
| 1917 | begegnet der russischen Tänzerin Olga Koklowa, die er 1918 heiratet |
| 1923 | Neoklassizistischer Stil (Orientierung an antiker Plastik) |
| 1927 | Bekanntschaft mit der 17jährigen Marie-Thérse Walter, die seine Geliebte wird |
| ab 1928 | entstehen zahlreiche Skulpturen und Radierungen |
| 1935 | Trennung von Olga; radiert die Minotauromachie |
| 1936 | Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, Picasso ergreift Partei gegen Franco |
| 1943 | Trifft die Malerin Francoise Gilot |
| 1944 | Eintritt in die Kommunistische Partei Frankreichs (KPF) nach der Befreiung von Paris |
| 1946 | Francoise wird seine Geliebte; arbeitet in Antibes und besucht Vallauris |
| 1947 | lithographiert im Druckerbetrieb Mourlot, Paris; erste Keramiken entstehen |
| 1948 | Beginn des plakatgraphischen Werks; Teilnahme am Friendenskongreß der Intellektuellen in Breslau |
| 1949 | lithographiert die Taube, das Plakatmotiv für den Weltfriendenskongreß in Paris |
| ab 1952 | malt in einer ehemaligen Kapelle in Vallauris die Wandbilder Krieg und Frieden |
| 1953 | Kontroverse mit der KPF über sein Stalin-Portrait; Bekanntschaft mit Jacqueline Ropque, die er 1961 heiratet |
| 1956 | feiert 75. Geburtstag in Vallauris; Protestbrief an die KP wegen Einmarsch der Sowjetunion in Ungarn |
| 1973 | in Mougins gestorben |
