Hier finden Sie eine Übersicht über die für Sie wichtigen Versicherungen zur Absicherung Ihrer Sachwerte.
Übersicht über die Absicherungsmöglichkeiten Ihrer Sachwerte:
| Absicherung |
Beschreibung der Absicherungsform
und deren Besonderheiten |
unternehmerische Risiken | Muss | nach Bedarf |
| Gebäude | Versicherungsschutz gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm einschl. Hagel und Elementar | Zerstörung/Beschädigung von Geschäfts-, Betriebs- oder Bürogebäuden. | x | |
| Inventar | Versicherungsschutz gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl einschl. Vandalismus, Leitungswasser, Sturm einschl. Hagel und Elementar | Zerstörung/Beschädigung der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung sowie der Vorräte in den Geschäfts-, Betriebs- oder Büroräumen. | x | |
| Glas | Absicherung von Gebäude- und Inventarverglasung | Bruchschäden an der Innen- und Außenverglasung von Betrieben und Gebäuden. | x | |
| Elektronik | Absicherung von Anlagen und Geräten der Informations-, Kommunikations-, Büro-, Sicherungs- und Meldetechnik. | Beschädigung oder Zerstörung durch unvorhergesehene Schäden an elektrischem oder elektronischem Inventar. | x | |
| Maschinen | 2 Absicherungsformen: 1. Maschinenabsicherung von stationären Geräten; 2. Maschinen- und Kaskoversicherung von beweglich eingesetzten Geräten | Beschädigung oder Zerstörung durch unvorhergesehene Schäden an stationärem oder fahrbaren maschinellem Inventar. | x | |
| Transport | Je nach Deckungsumfang sind insbesondere Schäden an der Ware durch Transportmittelunfall, Brand, höhere Gewalt, Einbruch-Diebstahl in das verschlossene Kfz abgesichert. | Beschädigung oder Verlust von Handelsware, einschlägigem Zubehör und evtl. auch Werkzeug während der Beförderung in betriebseigenen Kfz. | x |
Für die detaillierte Analyse Ihres individuellen Bedarfs sind wir gerne persönlich für Sie
da:
© Versicherungskammer Bayern - Detailinformationen
